LPR维持不变 专家解读定力背后逻辑 2026年首期LPR保持稳定,专家分析显示市场利率平稳、银行息差压力及结构性降息举措共同作用。央行释放降准空间,强调政策协同发力促进经济回升。 金融要闻 2026-05-27 03:13 浏览:850
多机构联合发布古籍数字资源 完善中华典籍存藏体系 9家古籍机构联合发布3748部数字资源,涵盖海外珍本与地方文献,借助科技手段构建完整典籍体系,提升公众阅读体验。 金融要闻 2026-05-27 02:27 浏览:543
辅导进展密集披露,银行A股IPO四年“空窗期”何时打破 A股银行IPO进程持续,15家银行处于辅导期,5家排队。面临股权、资本、合规等挑战,监管审核更注重治理与风控,预计未来呈渐进式松动。 金融要闻 2026-05-26 11:25 浏览:998
银行大额存单利率步入“0字头”时代 大额存单利率持续下行,银行通过缩短期限、提高门槛等方式优化负债结构,应对净息差压力,推动居民资产配置与银行管理模式变革。 金融要闻 2026-05-26 11:25 浏览:545
因个人贷款管理不审慎等,农行浙江省分行被罚880万元 农业银行因个人及对公贷款管理不审慎被罚880万元,相关责任人受警告,凸显金融监管对贷款管理的严格要求。 金融要闻 2026-05-26 11:25 浏览:1001
金价屡创新高 上下游企业2025年“成绩单”值得期待 国际黄金价格持续上涨,多因素推动金价攀升,黄金产业链企业业绩增长,分析金价走势及未来市场影响。 金融要闻 2026-05-26 11:25 浏览:638
受贿4064万余元,建设银行原副行长章更生一审获刑18年 中国建设银行原副行长章更生因受贿、违法发放贷款获刑18年,罚金410万元,受贿金额逾4000万元,涉案财物已追缴。 金融要闻 2026-05-26 11:25 浏览:746
廊坊银行鏖战“逆风局” 廊坊银行多笔大额股权流拍反映市场对其经营状况担忧,业绩三年下滑与资产质量承压凸显行业困境,国资赋能与数字化转型成为破局关键。 金融要闻 2026-05-26 11:25 浏览:792
兴业银行发布业绩快报:2025年实现归母净利润774.69亿元 同比增长0.34% 中国网财经1月22日讯 1月21日,兴业银行发布2025年度业绩快报。截至报告期末,兴业银行资产总额11.09万亿元,较上年末增长5.57%,其中各项贷款余额5.95万亿元,较上年末增长3.70%;负债总额10.18万亿元,较上年末增长5... 金融要闻 2026-05-25 02:14 浏览:729