银行罚单超26亿!上千人遭终身禁业 数据显示,2025年,金融管理部门对银行业金融机构共开出2588张罚单,罚没总金额高达26.41亿元。 2025年的重大罚单不仅针对各家银行机构,并将合规责任直接穿透至管理层乃至具体实操人员,实现了从“罚机构”到“既罚机构更罚到人”的... 金融要闻 2026-06-23 06:50 浏览:800
消费贷贴息新政升级 信用卡分期纳入1%优惠 财政部等三部门优化个人消费贷贴息政策,将信用卡账单分期纳入支持范围,享受1%贴息,降低消费者分期成本,提振消费意愿,促进家电、装修等大额消费需求,推动供需良性循环。 金融要闻 2026-06-23 04:48 浏览:564
南京银行2025年度业绩亮点解析:资产增长与盈利双升 南京银行2025年财报显示总资产突破3万亿,存款贷款双增,净利润同比提升8%。但拨备覆盖率下降22%,提示需关注资产质量波动对盈利的潜在影响。 金融要闻 2026-06-23 03:42 浏览:679
公募基金重仓股大变脸!中际旭创逆袭取代宁德时代登顶 公募基金四季度持仓显著调整,中际旭创取代宁德时代成为第一大重仓股,AI与科技股持续受追捧。基金经理增持有色化工板块,减持部分消费股,展望2026年科技成长与医药板块或迎结构性机会。 金融要闻 2026-06-23 03:24 浏览:970
公募基金规模激增1.3万亿背后,头部格局稳固,黑马频现? 2025年四季度公募基金规模突破37万亿,货币、债券、商品、指数基金成增长主力。头部机构稳居前列,但腰部基金公司通过爆款产品实现规模突破,非货管理规模增长显著,反映出行业格局加速分化态势。 金融要闻 2026-06-23 03:09 浏览:668
固收+产品爆发增长,二级债基规模突破1.5万亿 2025四季度,“固收+”产品规模突破1.5万亿,二级债基成为主力。尽管主动权益基金面临赎回压力,但景顺长城、永赢等基金在科技、资源等领域表现突出,部分绩优产品吸引资金布局,带动规模逆势增长。 金融要闻 2026-06-23 02:50 浏览:952
村镇银行改革创新模式:非现金支付如何实现风险隔离? 贵州银行通过信托计划承接村镇银行存款债务,创新性采用非现金支付方式缓解主发起行压力。该模式实现资产风险隔离但潜在风险仍需市场检验,为中小银行改革提供新思路。 金融要闻 2026-06-23 02:33 浏览:696
央行新政:科技创新融资破局,研发投入成关键 央行通过增加再贷款额度及合并风险分担工具,推动科技创新融资向“研发投入”转型,构建覆盖全周期的立体化支持体系,破解民营中小企业融资难题。 金融要闻 2026-06-23 02:06 浏览:971
央行MLF净投放7000亿,春节流动性如何稳控? 1月22日,中国人民银行公告称,为保持银行体系流动性充裕,1月23日将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展9000亿元中期借贷便利(MLF)操作,期限为1年期。 这是央行年内首次开展MLF操作。考虑到本月有2000亿元MLF到期... 金融要闻 2026-06-22 12:35 浏览:727
绩优基金百亿股基领跑 市场吸金热潮再现 开年以来,公募基金新发市场持续升温,首发募集规模超过70亿元的权益基金开始出现。 1月21日,广发研究智选混合基金发布基金合同生效公告,基金发行规模为72.21亿元。这也是2022年11月以来,首只发行规模超70亿元的主动权益类基金。... 金融要闻 2026-06-22 10:31 浏览:584
头部私募豪赌结构性机会?加仓背后的逻辑全解析 2026年开年首周,头部私募便显现攻势。私募排排网最新统计数据显示,截至2026年1月9日,股票私募仓位指数再度站上81%以上的位置,相较于2025年底提升超1个百分点,结束此前连续三周的回落态势。其中,百亿级私募加仓步伐更大,首周加仓幅... 金融要闻 2026-06-22 08:25 浏览:1000
上海多部门联手推进期现联动,如何提升有色金属全球影响力? 中国网财经1月23日讯 日前,为加强期现联动,提升上海市有色金属大宗商品能级和全球定价影响力,根据需求导向,依托上海“五个中心”建设和金融要素市场齐全的优势,中共上海市委金融委员会办公室、中国人民银行上海总部、国家金融监督管理总局上海监管... 金融要闻 2026-06-22 06:17 浏览:960
黄金价格创新高,央行购金支撑长期走势? 2024年1月黄金突破4960美元/盎司创历史新高,国内金饰克价突破1500元/克。高盛预测2026年金价或达5400美元,央行购金与美联储降息形成双重支撑,地缘风险与美元信用动摇持续推高黄金配置价值。 金融要闻 2026-06-22 03:25 浏览:823
政策延长到年底,信用卡分期也能贴息?详解消费贷款新变化 新政策将个人消费贷款贴息期限延至2026年底,信用卡账单分期首次纳入支持范围,自动适用无需重签协议,取消5万元消费额度限制,同时明确违规套取贴息将追回资金并纳入征信。 金融要闻 2026-06-22 03:11 浏览:983